products category
Related articles
YYT0471.5干態(tài)阻菌性測試儀 濕態(tài)阻菌性 半濕態(tài)阻菌性測試池
2023-07-19產(chǎn)品中心/ products
透氧儀OTR-O3,又稱為氧氣透過率測試儀、氧氣透過率測定儀、薄膜透氧儀、氧氣透過量測定儀、透氧性測試儀
聯(lián)系電話:0531-88983898
透氧儀OTR-O3設(shè)備主要用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太陽能背板、片材、復(fù)合材料、鍍鋁膜、共擠膜等膜、鋁箔、片狀材料及塑料、橡膠、紙質(zhì)、玻璃、金屬等材料的瓶、袋、罐、盒等包裝容器的氧氣透過率測試。
透氧儀
透氧儀OTR-O3主要參數(shù)
項目 | 指標(biāo) |
型號 | OTR-O3 |
產(chǎn)品名稱 | 氧氣透過率測試儀 |
測試范圍(膜) | 0.01~6500(cc/㎡.24h) |
分辨率 | 0.001 |
透過面積 | 50 c㎡(其他定制) |
試樣厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
試樣數(shù)量 | 3 |
傳感器數(shù)量 | 1 |
溫控范圍 | 5℃~95℃(控溫裝置另購) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
載 氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) |
載氣流量 | 0~100 mL/min |
氣源壓力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) |
電 源 | AC 220V 50Hz |
凈 重 | 50Kg |
測試原理
試樣安裝在測試腔樣氣、載氣腔之間,控制測試腔的溫度,樣氣腔氧氣滲透到載氣腔,由載氣攜帶至痕量氧傳感器;精確測量痕量氧傳感器產(chǎn)生的電流,計算樣品氧氣透過量和其它參數(shù)。
測試范圍
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔復(fù)合膜、玻纖鋁箔紙復(fù)合膜等膜狀材料的氧氣透過率測試。 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金屬箔片、橡膠片、硅片等片狀材料的氧氣透過率測試。 | |
包裝件 | 酒瓶、可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、三片罐、化妝品包裝、牙膏軟管、果凍杯、酸奶杯等塑料、橡膠、紙、紙塑復(fù)合、玻璃、金屬材質(zhì)的瓶、袋、罐、盒、桶的氧氣透過率測試。 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 包裝件封蓋 | 各種包裝件封蓋的氧氣透過性能測試 |
太陽能背板 | 太陽能背板的氧氣透過性能測試。 | |
管材 | PPR管等各種材質(zhì)管子的氧氣透過性能測試。 | |
醫(yī)藥泡罩 | 醫(yī)藥泡罩的整體氧氣透過性能測試。 | |
汽車油箱 | 塑料燃油箱的氧氣透過性能測試。 | |
電池外殼 | 電池外殼的氧氣透過性能測試。 |
返回列表
濟(jì)南眾測機(jī)電設(shè)備有限公司
86-0531-88983898
濟(jì)南市高新東區(qū)孫村街道大正路銀豐國際生物城園區(qū)A3-02
sales01@pubtester.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025濟(jì)南眾測機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml